| HAWSE FAIRLEAD | ||||
| Item | Model | B×L(mm) | Material | |
| 1 | FEHF01 | 18×124 | Casting steel | |
| 2 | FEHF02 | 25×254 | Casting steel | |
| 3 | FEHF03 | 25.4×254 | Casting steel | |
| 4 | FEHF04 | 25×254 | Stainless steel | |
| 5 | FEHF05 | 18×124 | Die casting aluminum | |
| 6 | FEHF06 | 25×254 | Die casting aluminum | |
| 7 | FEHF07 | 18×124 | Aluminum T6 | |
| 8 | FEHF08 | 25×254 | Aluminum T6 | |
| 9 | FEHF09 | 25×254 | Aluminum T6 | |






